LESSIVEUSE SAMSUNG CRYSTAL CARE WF8802LPH
WF8802LPH SAMSUNG
WF8802LPH SAMSUNG
| Général | |
| Capacité (kg) | 8 |
| Vitesse d'essorage (trs/min) | 1200 |
| Classe énergétique | A+ |
| Efficacité lavage | A |
| Efficacité essorage | B |
| Technologie vapeur | Non |
| Programmateur électronique | Oui |
| Optimisation du lavage / rinçage | Fuzzy Logic |
| Type de capacité | Capacité variable automatique |
| Volume tambour (L) | 63 |
| Matériau cuve | N/C |
| Niveau sonore (dB) | 55 |
| Pesée électronique | Non |
| Arrêt cuve pleine | Non |
| Couleur | Blanc |
| Programmes | |
| Nbre de programmes | N/C |
| Coton | Oui |
| Synthétiques | Oui |
| Délicat | Oui |
| Laine | Oui |
| Quotidien | Oui |
| Rapide | Oui |
| Lavage main | Oui |
| Jeans | Oui |
| Sport | Oui |
| Repassage facile / Anti-froissage | Oui |
| Programmes spéciaux | Vidange |
| Touches | |
| Touches sensitives | Non |
| Départ / pause | Oui |
| Variation de température | Oui |
| Variation d'essorage | Oui |
| Ecran et Affichage | |
| Type d'affichage | Digital |
| Ecran | Oui |
| Départ différé | Oui |
| Fin différée | Non |
| Affichage du temps restant | Oui |
| Equipements | |
| Top amovible (encastrable sous plan) | N/C |
| Eclairage du tambour | Non |
| Alimentation et Consommation | |
| Conso. eau (L) | 64 |
| Conso. énergie (kWh) | 1.36 |
| Sécurités | |
| Sécurité anti-débordement | Oui |
| Sécurité anti-fuite | Non |
| Détecteur anti-balourd | Non |
| Détecteur anti-mousse | Oui |
| Sécurité enfant | Oui |
| Dimensions et poids | |
| Hauteur (cm) | 84.4 |
| Largeur (cm) | 59.8 |
| Profondeur (cm) | 60 |
| Poids (kg) | 74 |