LESSIVEUSE SAMSUNG WF0804Y8E ECO BUBBLE
WF0804Y8E SAMSUNG
WF0804Y8E SAMSUNG
| Général | |
| Capacité (kg) | 8 |
| Vitesse d'essorage (trs/min) | 1400 |
| Classe énergétique | A+++ |
| Efficacité lavage | A |
| Efficacité essorage | A |
| Technologie vapeur | Non |
| Programmateur électronique | Oui |
| Type de capacité | Capacité variable automatique |
| Volume tambour (L) | 59 |
| Niveau sonore (dB) | 52 |
| Niveau sonore à l'essorage (dB) | 68 |
| Pesée électronique | Non |
| Arrêt cuve pleine | Non |
| Le(s) plus-produit(s) | Technologies Eco Bubble et Quiet Drive |
| Couleur du hublot ou de la porte | Hublot chrome et inox |
| Couleur | Blanc |
| Programmes | |
| Nbre de programmes | 19 |
| Prélavage | Oui |
| Coton | Oui |
| Synthétiques | Oui |
| Délicat | Oui |
| Laine | Oui |
| Intensif | Oui |
| Quotidien | Oui |
| Rapide | Oui |
| Lavage main | Oui |
| Couette / Duvet | Oui |
| Repassage facile / Anti-froissage | Oui |
| Programmes spéciaux | Coton bébé, Textile sombre, Imperméable respirant, Eco+ |
| Touches | |
| Touches sensitives | Non |
| Rinçage plus | Oui |
| Variation de température | N/C |
| Variation d'essorage | Oui |
| Touches spéciales | Eco Bubble |
| Ecran et Affichage | |
| Type d'affichage | Digital |
| Ecran | Oui |
| Départ différé | Oui |
| Fin différée | Oui |
| Affichage du temps restant | Oui |
| Equipements | |
| Top amovible (encastrable sous plan) | Non |
| Eclairage du tambour | Non |
| Signal sonore de fin de programme | Oui |
| Alimentation et Consommation | |
| Conso. eau (L) | 52 |
| Conso. énergie (kWh) | 1.04 |
| Sécurités | |
| Sécurité anti-débordement | Oui |
| Sécurité anti-fuite | Non |
| Détecteur anti-balourd | Non |
| Détecteur anti-mousse | Oui |
| Sécurité enfant | Oui |
| Dimensions et poids | |
| Hauteur (cm) | 85 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Profondeur (cm) | 66 |
| Poids (kg) | 70 |