HAIER HWD 1470 TVEF
HAIER HWD 1470 TVEF
LAVE-LINGE FRONTAL
HAIER HWD 1470 TVEF
LAVE-LINGE FRONTAL
| Capacité (kg) | 7 |
| Vitesse d'essorage (trs/min) | 1400 |
| Classe énergétique | A + |
| Efficacité lavage | A |
| Efficacité essorage | B |
| Technologie vapeur | Non |
| Programmateur électronique | Oui |
| Type de capacité | Capacité variable automatique |
| Volume tambour (L) | N/C |
| Matériau du tambour | Inox |
| Matériau cuve | Polypropylène |
| Niveau sonore (dB) | 61.5 |
| Niveau sonore à l'essorage (dB) | 70.4 |
| Pesée automatique | Non |
| Arrêt cuve pleine | Non |
| Couleur | Blanc |
| Programmes | |
| Nbre de programmes | 11 |
| Prélavage | Oui |
| Coton | Oui |
| Synthétiques | Oui |
| Délicat | Oui |
| Laine | Oui |
| Rapide | Oui |
| Lavage main | Oui |
| Jeans | Oui |
| Couette / Duvet | Oui |
| Sport | Oui |
| Mixte | Oui |
| Touches | |
| Touches sensitives | Non |
| Rinçage plus | Oui |
| Variation de température | Oui |
| Variation d'essorage | Oui |
| Touches spéciales | Intensif |
| Ecran et Affichage | |
| Type d'affichage | Digital |
| Ecran | Oui |
| Départ différé | Oui |
| Fin différée | Oui |
| Affichage du temps restant | Oui |
| Equipements | |
| Top amovible (encastrable sous plan) | Oui |
| Eclairage du tambour | Non |
| Alimentation et Consommation | |
| Conso. eau (L) | 59.7 |
| Conso. énergie (kWh) | 1.031 |
| Sécurités | |
| Sécurité anti-débordement | Non |
| Sécurité anti-fuite | Non |
| Détecteur anti-balourd | Oui |
| Détecteur anti-mousse | Non |
| Sécurité enfant | Oui |
| Dimensions | |
| Hauteur (cm) | 84 |
| Largeur (cm) | 59.5 |
| Profondeur (cm) | 56 |
| Poids (kg) | 72 |