Lave vaisselle 60cm MIELE ACTIVE CARE
60cm, 13 couverts
60cm, 13 couverts
| Général | |
| Nbre couverts | 13 |
| Niveau sonore (dB) | 46 |
| Classe énergétique | A + |
| Efficacité lavage | A |
| Efficacité séchage | A |
| Optimisation du lavage | EcoSensor |
| Type de séchage | Condens'Actif |
| Programmateur électronique | Oui |
| Matériau de la cuve | N/C |
| Raccordement eau chaude | Oui |
| Tablettes Tout en 1 | N/C |
| Lavage panier inférieur | Non |
| Lavage panier supérieur | Non |
| Couleur | Blanc |
| Programmes | |
| Nbre programmes | 6 |
| Nbre températures | N/C |
| Prélavage | Oui |
| Automatique | Oui |
| Quotidien | Oui |
| Intensif | Ou6i |
| Rapide | Oui |
| Eco | Oui |
| Touches | |
| Touches sensitives | Non |
| Marche / Arrêt | Oui |
| 1/2 charge | Non |
| Option anti-bactérien | Non |
| Touches spéciales | Turbo |
| Ecran et Affichage | |
| Départ différé | Oui |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | Digital |
| Affichage du temps restant | Non |
| Voyant niveau sel | Oui |
| Voyant liquide rinçage | Oui |
| Equipements | |
| Top amovible (encastrable sous plan) | Oui |
| Eclairage intérieur | Non |
| Hauteur de panier réglable | N/C |
| Tiroir à couverts | Non |
| Type de panier inférieur | EasyComfort |
| Type de panier supérieur | EasyComfort |
| Autre(s) accessoire(s) | Panier à couverts |
| Alimentation et Consommation | |
| Conso. eau (L) | 13 |
| Conso. énergétique (kWh) | 1.01 |
| Sécurités | |
| Sécurité anti-débordement | Oui |
| Sécurité anti-fuite | Oui |
| Sécurité enfant | Oui |
| Dimensions et poids | |
| Hauteur (cm) | 88 |
| Hauteur sans top (cm) | 84.5 |
| Largeur (cm) | 59.8 |
| Profondeur (cm) | 60 |
| Poids (kg) | 57.6 |