LAVE VAISSELLE HAIR DW12EFET
| DW12EFET |
| Général | |
| Nbre couverts | 12 |
| Niveau sonore (dB) | 49 |
| Classe énergétique | A |
| Efficacité lavage | A |
| Efficacité séchage | A |
| Type de séchage | N/C |
| Programmateur électronique | Oui |
| Matériau de la cuve | Inox |
| Tablettes Tout en 1 | Oui |
| Lavage panier inférieur | Non |
| Lavage panier supérieur | Non |
| Couleur | Blanc |
| Programmes | |
| Nbre programmes | 7 |
| Nbre températures | 5 |
| Prélavage | Oui |
| Normal | Oui |
| Intensif | Oui |
| Rapide | Oui |
| Délicat / Fragile | Oui |
| Eco | Oui |
| Programmes spéciaux | Rinçage à chaud |
| Touches | |
| Touches sensitives | Non |
| Marche / Arrêt | Oui |
| 1/2 charge | Non |
| Option anti-bactérien | Non |
| Ecran et Affichage | |
| Départ différé | Non |
| Ecran | Non |
| Type d'affichage | LED |
| Affichage du temps restant | Non |
| Voyant niveau sel | N/C |
| Voyant liquide rinçage | N/C |
| Equipements | |
| Top amovible (encastrable sous plan) | N/C |
| Eclairage intérieur | Non |
| Hauteur de panier réglable | Oui |
| Tiroir à couverts | Non |
| Alimentation et Consommation | |
| Conso. eau (L) | 15 |
| Conso. énergétique (kWh) | N/C |
| Sécurités | |
| Sécurité anti-débordement | Oui |
| Sécurité anti-fuite | Oui |
| Sécurité enfant | Non |
| Dimensions et poids | |
| Hauteur (cm) | 85 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Profondeur (cm) | 60 |
| Poids (kg) | 43 |