Combiné frigo/congelateur RT50EMSW
SAMSUNG RT50EMSW
SAMSUNG RT50EMSW
| Général | |
| Classe énergétique | A |
| Volume total net (L) | 396 |
| Volume total brut (L) | 400 |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 430 |
| Classe climatique | SN-T (+10 à +43°C) |
| Niveau sonore (dB) | 43 |
| Total NoFrost | Oui |
| Traitement anti-bactérien | Oui |
| Régulation de la température | Electronique |
| Distributeur d'eau | Non |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Type d'alarme porte ouverte | Sonore |
| Couleur | Blanc |
| Réfrigérateur | |
| Volume net réfrigérateur (L) | 287 |
| Dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Réfrigérateur froid ventilé | Oui |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Oui |
| Type clayettes | Verre |
| Nombre de clayettes réglables | 3 |
| Nombre de clayettes bouteilles | Aucune |
| Nombre de balconnets contre-porte | 6 |
| Congélateur | |
| Volume net congélateur (L) | 109 |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Congélateur No Frost | Oui |
| Nbre étoiles | 4 |
| Congélation (kg/24h) | 9 |
| Autonomie (h) | 23 |
| Eclairage congélateur | Oui |
| Position congélateur | Haut |
| Fonctions | |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Non |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Non |
| Ecran et Affichage | |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | Digital |
| Equipements | |
| Nbre compresseur(s) | 1 |
| Porte(s) réversible(s) | N/C |
| Accessoire(s) inclu(s) | Compartiment crèmerie, Range oeufs, Tiroir fruits et légumes à humidité contrôlée, Tiroir à glaçons Twist |
| Dimensions et poids | |
| Hauteur (cm) | 169.3 |
| Largeur (cm) | 72.5 |
| Profondeur (cm) | 69.2 |
| Poids (kg) | 78 |