Combiné frigo/congelateur RL62ZBTS
SAMSUNG RL62ZBTS
SAMSUNG RL62ZBTS
Caractéristiques du produit:
| Nbre porte(s) | 2 |
| Classe énergétique | A + |
| Volume total net (L) | 471 |
| Volume total brut (L) | 514 |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 384 |
| Classe climatique | SN-T (+10 à +43°C) |
| Niveau sonore (dB) | 40 |
| Total NoFrost | Oui |
| Traitement anti-bactérien | Non |
| Régulation de la température | Electronique |
| Distributeur d'eau | Non |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Type d'alarme porte ouverte | Sonore |
| Couleur | Inox |
| Réfrigérateur | |
| Volume net réfrigérateur (L) | 345 |
| Dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Réfrigérateur froid ventilé | Oui |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
| Type clayettes | Verre |
| Nombre de clayettes réglables | 3 |
| Nombre de clayettes bouteilles | Aucune |
| Nombre de balconnets contre-porte | 6 |
| Congélateur | |
| Volume net congélateur (L) | 126 |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Congélateur No Frost | Oui |
| Nbre étoiles | 4 |
| Congélation (kg/24h) | 9 |
| Autonomie (h) | 30 |
| Eclairage congélateur | Oui |
| Position congélateur | Bas |
| Fonctions | |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Non |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Non |
| Ecran et Affichage | |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | LED |
| Equipements | |
| Nbre compresseur(s) | 1 |
| Porte(s) réversible(s) | N/C |
| Type de poignée(s) | Intégrée |
| Accessoire(s) inclu(s) | 2 tiroirs à légumes à humidité contrôlée, Bac à glaçons |
| Dimensions et poids | |
| Hauteur (cm) | 175 |
| Largeur (cm) | 81.7 |
| Profondeur (cm) | 62.8 |
| Poids (kg) | 99 |