Speed oven Four 42 litres SAMSUNG CQ157OU
NOUVEAU!!!FOUR SPEED OVEN CQ1570U
NOUVEAU!!!FOUR SPEED OVEN CQ1570U
| Général | |
| Fonction(s) | Multi-cuisson |
| Volume (L) | 42 |
| Commandes | Electroniques |
| Système de nettoyage | Steam Clean |
| Gril | Oui |
| Nature du gril | Classique |
| Convection | Oui |
| Chaleur tournante | Oui |
| Chaleur pulsée | Non |
| Puissance (W) | 900 |
| Puissance gril (W) | 2700 |
| Puissance chaleur tournante (W) | 3000 |
| Minuterie | Electronique |
| Niveaux de puissance | 7 |
| Programmateur électronique | Non |
| Ouverture | Porte abattante |
| Nature cavité | Céramique émail |
| Couleur | Inox |
| Fonctions | |
| Décongélation rapide | Non |
| Décongélation automatique selon le poids | Non |
| Cuisson vapeur | Non |
| Cuisson croustillante | Non |
| Programmes | |
| Nombre de programmes | 12 |
| Ecran et Affichage | |
| Affichage digital | Oui |
| Equipements | |
| Plateau tournant | Non |
| Détecteur de poids | Non |
| Sécurités | |
| Sécurité enfant | Non |
| Accessoires | |
| Plateau de cuisson | Non |
| Plat croustilleur | Oui |
| Accessoire(s) cuit vapeur | Non |
| Autres accessoires | Lèchefrite, plateau céramique, grille encastrable, grille métallique, 5 gradins, livre de recettes |
| Dimensions et poids | |
| Hauteur (cm) | 43.1 |
| Largeur (cm) | 55.7 |
| Profondeur (cm) | 52.5 |
| Dimensions de la cavité (L x H x P cm) | 42.9 x 22.9 x 43 |