Ecran NeoPlasma 50 POUCES 127 CM PANASONIC TX-PF50G30
PANASONIC SERIE G30 50 POUCES 127 CMTX-PF50G30
PANASONIC SERIE G30 50 POUCES 127 CMTX-PF50G30
Tuner TV |
|
|---|---|
| Tuner intéggrés | PAL, SECAM, DVB-T, DVB-T (H.264), DVB-C (H.264) |
| Réception Teletext | 1000 pages |
Affichage |
|
|---|---|
| Taille de l'écran | 50" (127 cm) en diagonale |
| Dalle | G14 Progressive Full-HD NeoPlasma |
| Filtre | High Contrast Filter (AR Filter) |
| Angle de vue | Angle de vision libre |
| Temps de réponse | 0.001 msec |
| Résolution | Full-HD 1,920 x 1,080 (16:9) |
| Formats de scan | |
| FULL-HD | 1080p (seulement en HDMI), 1080i |
| HD | 720p |
| SD | 576i/p, 480i/p |
| Contraste | Infinite Black (5,000,000:1 Natif) |
| Résolution image en mouvement | 1080 lignes |
| 24p Smooth Film | 24p Smooth Film |
| Motion Technology | 600 Hz SFD(1) Intelligent Frame Creation Pro (par création de sous-trames) |
| Niveaux de gradation couleur | 6144 gradations |
| Deep Colour (10/12-bit) | oui |
| x.v. Colour | oui |
| Mode THX | oui |
| Mode isf | oui |
| Super Résolution | oui |
| Gestion 3D Colour | oui |
| Mode Image | Dynamic/Normal/THX/Cinema/Game/Photo/Pro1/Pro2/ISFccc |
| Vreal | Vreal Live |
Son |
|
|---|---|
| Haut-parleurs | 2 HP (2 x 10 watts) |
| Mode de Son | Sélection Musique/Paroles/Utilisateur |
| Virtual Surround | V-Audio Surround |
| Dolby Digital/dts/CoNEQ | Dolby Digital Plus/DolbyPulse/dts2.0/dts Digital Out |
Entrée/Sortie |
|
|---|---|
| CI (Common Interface) | oui |
| VIERA Image Viewer | Oui (AVCHD/SD-VIDEO/Motion JPEG [Lumix]/MP4 [Xacti]/DivXPlusHD/WMV/JPEG/MP3/AAC/WMA playback) |
| USB | 3 (1 side, 2 top); Stockage de masse/Clavier/WiFi/SK Camera/enregistrement sur disque dur USB |
| Enregistrement sur disque dur USB / carte SD | USB HDD |
| Entrée HDMI/ Support Feature | 4 (1 côté, 3 arrières)/ ARC (Canal Retour Audio) (entrée 2) |
| Entrée vidéo composite | AV2: CVBS x 1 (side) |
| Entrée composant vidéo | RCA phono type x 1 set (rear) |
| Entrées audio (pourHDMI, Composite, Component) | RCA phono type x 2 (1 côté, 1 arrière) |
| 21-Pin Entrée/Sortie | AV1: AV In/Out, RGB In, Q-Link (rear) |
| Port LAN | oui |
| Audio analogique (sortie) | RCA phono type x 1 set (rear) |
| Sortie Audio Numérique (Optique) | oui |
| Sortie casque | 1 RCA (côté) |
Fonctions |
|
|---|---|
| EPG (Now and Next) | oui |
| VIERA Connect | oui |
| Outils VIERA | oui |
| Adaptateur LAN sans fil ** | Oui (clé Wifi DY-WL10E-K optionnelle) |
| DLNA | oui |
| VIERA Link | oui (HDAVI Control 5) |
| Eco Navigation | oui |
| Affichage multi-fenêtres | PAT |
| Mode Jeu | oui |
| Q-Link | oui |
| Minuterie | oui |
| Verouillage enfant | oui |
Général |
|
|---|---|
| Economie d'énergie | oui |
| En mode Average Power Consumption*** | 175 W |
| Alimentation électrique | AC 220 - 240 V, 50/60Hz |
| Taux de consommation d'énergie | 320 W |
| Consommation d'énergie Mode Standby | 0.4 W |
| Dimensions (W x H x D) (sans support mural) | 1,204 x 744 x 70 mm (profondeur du panneau: 54 mm) |
| Dimensions (W x H x D) (avec support mural) | 1,204 x 779 x 335 mm |
| Poids (avec/sans support mural) | 26.0 kg |
| Poids (avec support mural) | 30.0 kg |
| Angle pivotant | ±10° |
| Accroche murale | TY-WK4P1RW(optionnel) |