TV FULL LED LG 47LW980S
TV FULL LED LG 47LW980S
TV FULL LED LG 47LW980S
| Général | |
| Fréquence | 400 Hz |
| Luminosité (cd/m²) | N/C |
| Contraste (x/1) | 10 000 000 |
| Temps de rpse (ms) | 1.6 |
| Angle de vision (°) | N/C |
| HD TV 1080P | Oui |
| Résolution horiz (pixels) | 1920 |
| Résolution verti (pixels) | 1080 |
| Traitement numérique de l'image | XD Engine |
| Technologie 3D | Oui |
| Eco-label | Oui |
| Classe énergétique | A |
| Bouton Marche/Arrêt | Non |
| Pied pivotant | Oui |
| Couleur | Noir |
| Ecran et Affichage | |
| Type d'écran | LED |
| Type de LED | Full LED |
| Format écran | 16/9 |
| Taille écran (pouces) | 47 |
| Taille écran (cm) | 119 |
| Son | |
| Puissance RMS (W) | 2 x 10 |
| Enceintes | Oui |
| Nombre d'enceintes | 2 |
| Enceintes invisibles | Oui |
| Qualité son | Infinite 3D Surround |
| Tuner et Réception | |
| Tuner TNT HD | Oui |
| Connectique | |
| HDMI | Oui |
| Nbre entrée(s) HDMI | 4 |
| Position prise(s) HDMI | Latérale |
| Prise VGA (PC) | Oui |
| Nombre de port(s) VGA | 1 |
| Position port(s) VGA | Arrière |
| Prise DVI | Non |
| Prise USB | Oui |
| Nombre de port(s) USB | 2 |
| Type de port(s) USB | 2.0 |
| Position port(s) USB | Latérale |
| Lecteur carte mémoire | Non |
| Port Ethernet | Oui |
| PCMCIA | Oui |
| RCA | Oui |
| Nbre de péritel(s) | 1 |
| Connectique YUV | Oui (x1 arrière) |
| Prise S-video | Non |
| Prise casque | Oui (x1 arrière) |
| Autre(s) | Sortie audio numérique optique |
| Fonctions | |
| Compatible CI+ | Oui |
| Compatible Canal Ready | Non |
| Wi-Fi | Oui (intégré) |
| DLNA | Oui |
| Internet TV | Smart TV |
| EPG | Oui |
| Mode hôtel | Non |
| Autre(s) fonction(s) | Conversion 2D vers 3D |
| Alimentation et Consommation | |
| Consommation (W) | 118.78 |
| Conso. en veille (W) | 0.1 |
| Accessoires | |
| Accessoires fournis | Télécommande + piles, Cordon d'alimentation, Mode d'emploi |
| Compatibilité norme VESA | 200 x 200 mm |
| Support de table | Oui |
| Accessoire(s) en option | |
| Autre(s) accessoire(s) en option | Media Box |
| Dimensions et poids | |
| Largeur (cm) | 109.5 |
| Hauteur (cm) | 66.5 |
| Profondeur (cm) | 2.75 |
| Hauteur avec pied (cm) | 73.5 |
| Profondeur avec pied (cm) | 23.5 |
| Poids (kg) | 18.2 |
| Poids avec pied (kg) | 22.5 |