Ecran NeoPlasma 42 POUCES 106 CM PANASONIC TX-PF42ST30
PANASONIC 42 POUCES 106CM TX-PF42ST30
PANASONIC 42 POUCES 106CM TX-PF42ST30
Tuner TV |
|
|---|---|
| Tuner intéggrés | PAL, SECAM, DVB-T, DVB-T (H.264), DVB-C (H.264) |
| Réception Teletext | 1000 pages |
Affichage |
|
|---|---|
| Taille de l'écran | 42" (106 cm) de diagonal |
| Dalle | G14 Progressive Full-HD NeoPlasma |
| Filtre | High Contrast Filter (AR Filter) |
| Angle de vue | Angle de vision libre |
| Temps de réponse | 0.001 msec |
| Résolution | Full-HD 1,920 x 1,080 (16:9) |
| Formats de scan | |
| FULL-HD | 1080p (seulement en HDMI), 1080i |
| HD | 720p |
| SD | 576i/p, 480i/p |
| Contraste | Infinite Black Pro (supérieur à 5 000 000:1 Natif) |
| Résolution image en mouvement | 1080 lignes |
| 24p Smooth Film | 24p Smooth Film |
| Motion Technology | 600 Hz SFD(1) Intelligent Frame Creation Pro (par création de sous-trames) |
| Niveaux de gradation couleur | 6144 gradations |
| Deep Colour (10/12-bit) | oui |
| x.v. Colour | oui |
| Super Résolution | oui |
| Mode Image | Dynamique/Normal/ True Cinéma/ Cinéma/Jeu/Photo |
| Vreal | Vreal 3D |
Full HD 3D |
|
|---|---|
| Dalle 3D | oui |
| 3D 24p Film Display/Smooth Film | oui |
| Conversion 2D/3D | oui |
| 3D Image Viewer | oui |
| Lunettes 3D dédiées | non inclus |
Son |
|
|---|---|
| Haut-parleurs | 2 HP (2 x 10 watts) |
| Mode de Son | Sélection Musique/Paroles/Utilisateur |
| Virtual Surround | V-Audio Surround |
| Dolby Digital/dts/CoNEQ | Dolby Digital Plus/DolbyPulse/dts2.0/dts Digital Out |
Entrée/Sortie |
|
|---|---|
| CI (Common Interface) | oui |
| VIERA Image Viewer | Oui (AVCHD/SD-VIDEO/Motion JPEG [Lumix]/MP4 [Xacti]/DivXPlusHD/MKV/WMV/JPEG/MPO/MP3/AAC/WMA playback) |
| USB | 2 (1 côté, 1 dos); Stockage de masse/Clavier/WiFi/Camera Skype |
| Entrée HDMI/ Support Feature | 4 (1 côté, 3 arrière)/ Audio Return Channel (Entrée 2) / Entrée 3D (Entrée 2) |
| Entrée vidéo composite | AV2: CVBS x 1 (side) |
| Entrée composant vidéo | RCA phono type x 1 set (rear) |
| Entrées audio (pourHDMI, Composite, Component) | RCA phono type x 2 (1 côté, 1 arrière) |
| 21-Pin Entrée/Sortie | AV1: AV In/Out, RGB In, Q-Link (rear) |
| Port LAN | oui |
| Audio analogique (sortie) | RCA phono type x 1 set (rear) |
| Sortie Audio Numérique (Optique) | oui |
| Sortie casque | 1 RCA (côté) |
Fonctions |
|
|---|---|
| EPG (Now and Next) | oui |
| VIERA Connect | oui |
| Outils VIERA | oui |
| Adaptateur LAN sans fil ** | Oui (clé Wifi DY-WL10E-K optionnelle) |
| VIERA Link | oui (HDAVI Control 5) |
| Eco Navigation | oui |
| Affichage multi-fenêtres | PAT |
| Mode Jeu | oui |
| Q-Link | oui |
| Minuterie | oui |
| Verouillage enfant | oui |
Général |
|
|---|---|
| Economie d'énergie | oui |
| En mode Average Power Consumption*** | 123 W |
| Alimentation électrique | AC 220 - 240 V, 50/60Hz |
| Taux de consommation d'énergie | 295 W |
| Consommation d'énergie Mode Standby | 0.3 W |
| Dimensions (W x H x D) (sans support mural) | 1,020 x 640 x 69 mm (Panel depth: 42 mm) |
| Dimensions (W x H x D) (avec support mural) | 1,020 x 675 x 320 mm |
| Poids (avec/sans support mural) | 19.5 kg |
| Poids (avec support mural) | 23.0 kg |
| Angle pivotant | ±15° |
| Accroche murale | TY-WK4P1RW(optionnel) |