Ecran NeoPlasma 42 POUCES 106 CM PANASONIC
PANASONIC 3 D 42 POUCES 106 CMTX-P42VT30E
PANASONIC 3 D 42 POUCES 106 CMTX-P42VT30E
Tuner TV |
|
|---|---|
| Tuner intéggrés | PAL, SECAM, DVB-T, DVB-T (MPEG4-AVC[H.264]), / DVB-S/S2 (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-C(MPEG4-AVC [H.264]) |
| Réception Teletext | 1500 pages |
Affichage |
|
|---|---|
| Taille de l'écran | 42" (106 cm) de diagonal |
| Dalle | G14 Progressive Full-HD NeoPlasma |
| Filtre | High Contrast Filter Pro (AR Filter) |
| Angle de vue | Angle de vision libre |
| Temps de réponse | 0.001 msec |
| Résolution | Full-HD 1,920 x 1,080 (16:9) |
| Formats de scan | |
| FULL-HD | 1080p (seulement en HDMI), 1080i |
| HD | 720p |
| SD | 576i/p, 480i/p |
| Contraste | Infinite Black Pro (supérieur à 5 000 000:1 Natif) |
| Résolution image en mouvement | 1080 lignes |
| 24p Smooth Film | 24p Smooth Film |
| Motion Technology | 600 Hz SFD(1) Intelligent Frame Creation Pro (par création de sous-trames) |
| Niveaux de gradation couleur | 6144 gradations |
| Deep Colour (10/12-bit) | oui |
| x.v. Colour | oui |
| Mode THX | Oui (3D/2D) |
| Mode isf | Oui |
| Super Résolution | oui |
| Gestion 3D Colour | oui |
| Mode Image | Dynamic/Normal/THX/Cinema/Game/Photo/Pro1/Pro2/ISFccc |
| Vreal | Vreal 3D |
Full HD 3D |
|
|---|---|
| Dalle 3D | oui |
| 3D 24p Film Display/Smooth Film | oui |
| Conversion 2D/3D | oui |
| 3D Image Viewer | oui |
| Lunettes 3D dédiées | 2 paires fournies |
Son |
|
|---|---|
| Haut-parleurs | Enceintes 2x 6W, Caisson de basses : 1x 10W |
| Mode de Son | Sélection Musique/Paroles/Utilisateur |
| Virtual Surround | V-Audio ProSurround 2.1 |
| Dolby Digital/dts/CoNEQ | Dolby Digital Plus/DolbyPulse/dts2.0/dts Digital Out/CoNEQ |
Entrée/Sortie |
|
|---|---|
| CI (Common Interface) | oui |
| VIERA Image Viewer | Oui (AVCHD/SD-VIDEO/Motion JPEG [Lumix]/MP4 [Xacti]/DivXPlusHD/MKV/WMV/JPEG/MPO/MP3/AAC/WMA playback) |
| USB | 3 (1 side, 2 top); Stockage de masse/Clavier/WiFi/SK Camera/enregistrement sur disque dur USB |
| Enregistrement sur disque dur USB / carte SD | Oui (USB HDD / SD Card) |
| Entrée HDMI/ Support Feature | 4 (coté) / ARC (Canal Retour Audio) entrée 2 |
| Entrée vidéo composite | AV2: CVBS w/adaptateur câble (bas) |
| Entrée composant vidéo | 1 RCA (bas) |
| Entrées audio (pourHDMI, Composite, Component) | 1 RCA (bas) |
| 21-Pin Entrée/Sortie | AV1: AV In/Out, RGB In, Q-Link (bas) |
| Port LAN | oui |
| Audio analogique (sortie) | 1 RCA (bas) |
| Sortie Audio Numérique (Optique) | Oui (bas) |
| Sortie casque | 1 (bas) |
| Service Port | oui |
Fonctions |
|
|---|---|
| EPG (Now and Next) | oui |
| VIERA Connect | oui |
| Outils VIERA | oui |
| Adaptateur LAN sans fil ** | Oui |
| DLNA | oui |
| VIERA Link | oui (HDAVI Control 5) |
| Eco Navigation | oui |
| Affichage multi-fenêtres | PIP/PAP/PAT |
| Mode Jeu | oui |
| Q-Link | oui |
| Minuterie | oui |
| Verouillage enfant | oui |
Général |
|
|---|---|
| Economie d'énergie | oui |
| En mode Average Power Consumption*** | 156 W |
| Alimentation électrique | AC 220 - 240 V, 50/60Hz |
| Taux de consommation d'énergie | 350 W |
| Consommation d'énergie Mode Standby | 0.3 W |
| Dimensions (W x H x D) (sans support mural) | 1,018 x 630 x 50 mm (Panel depth: 37 mm) |
| Dimensions (W x H x D) (avec support mural) | 1,018 x 664 x 320 mm |
| Poids (avec/sans support mural) | 23.5 kg |
| Poids (avec support mural) | 27.0 kg |
| Angle pivotant | ±15° |
| Design One-Sheet-of-Glass | oui |
| Accroche murale | TY-WK4P1RW(optionnel) |