Ecran LED 3D HDTV 32 POUCES 80 CM PANASONIC TX-L32DT30E
LED 32 POUCES 3D 80 CM SERIE DT30TX-L32DT30E
LED 32 POUCES 3D 80 CM SERIE DT30TX-L32DT30E
Tuner TV |
|
|---|---|
| Réception Teletext | 1000 pages |
| Tuner intéggrés | PAL, SECAM, DVB-T, DVB-T (MPEG4-AVC[H.264]), / DVB-S/S2 (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-C(MPEG4-AVC [H.264]) |
Affichage |
|
|---|---|
| Taille de l'écran | 32" (80 cm) en diagonal |
| Dalle | LED Edge Local Dimming IPS-alpha |
| Angle de vue | 178° |
| Résolution | Full-HD 1,920 x 1,080 (16:9) |
| Contraste | Contrastes époustouflants |
| Formats de scan | |
| FULL-HD | 1080p (seulement en HDMI), 1080i |
| HD | 720p |
| SD | 576i/p, 480i/p |
| Résolution image en mouvement | 1,080 lignes |
| Intelligent Frame Creation Pro | oui |
| Motion Focus Technology | oui |
| 24p Smooth Film | oui/ oui |
| Deep Colour (10-bit Panel) | oui |
| Mode isf | oui |
| Super Résolution | oui |
| Mode Image | Dynamique/Normal/Cinema/True Cinema/Jeu/Photo/Pro1/Pro2 (ISFccc) |
| Vreal | Vreal 3D |
Full HD 3D |
|
|---|---|
| Dalle 3D | oui |
| 3D 24p Film Display/Smooth Film | oui |
| Conversion 2D/3D | oui |
| 3D Image Viewer | oui |
| Lunettes 3D dédiées | non inclus |
Son |
|
|---|---|
| Haut-parleurs | 2 x 10 W (HP inférieur – caisson fermé) |
| Mode de Son | Sélection Musique/Paroles/Utilisateur |
| Virtual Surround | V-Audio ProSurround |
Entrée/Sortie |
|
|---|---|
| CI (Common Interface) | oui |
| USB | 3 (2x arrière, 2x coté) |
| Enregistrement sur disque dur USB / carte SD | USB HDD |
| Entrée HDMI/ Support Feature | 4 (3 arrière, 1 côté)/ Audio Return Channel (Entrée 2) |
| Entrée vidéo composite | AV2: type RCA phono x 1 (arrière) |
| Entrée composant vidéo | RCA phono type x 1 set (rear) |
| Entrée PC | Mini D-sub 15-broches x 1 (arrière) |
| 21-Pin Entrée/Sortie | AV1: AV In/Out, RGB In, Q-Link (rear) |
| Port LAN | oui |
| Audio analogique (sortie) | RCA phono type x 1 set (rear) |
| Sortie Audio Numérique (Optique) | 1, arrière |
| Sortie casque | 1, côté |
Fonctions |
|
|---|---|
| EPG (Now and Next) | oui |
| VIERA Connect | oui |
| DLNA | oui |
| Outils VIERA | oui |
| VIERA Link | oui (HDAVI Control 5) |
| Affichage multi-fenêtres | PAT |
| Eco Navigation | oui |
| Adaptateur LAN sans fil ** | Oui (clé Wifi DY-WL10E-K optionnelle) |
| Mode Jeu | oui |
| Q-Link | oui |
| Minuterie | oui |
| Verouillage enfant | oui |
Général |
|
|---|---|
| Alimentation électrique | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Consommation d'énergie Mode Standby | 0.3 W |
| Dimensions (W x H x D) (sans support mural) | 751 x 468 x 72 mm (Panel depth: 33 mm) |
| Dimensions (W x H x D) (avec support mural) | 751 x 502 x 230 mm |
| Poids (avec/sans support mural) | 10.0 kg |
| Poids (avec support mural) | 13.0 kg |
| Angle pivotant | ±15° |
| Accroche murale | TY-WK3L2RW |
| Norme VESA | oui |