| Général | |
| Volume net (L) | 197 |
| Classe énergétique | A |
| No Frost | Oui |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Autonomie (h) | 11 |
| Congélation (kg/24h) | 12 |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 288 |
| Classe climatique | SN-ST (+10 à +38°C) |
| Super isolation | Non |
| Niveau sonore (db) | N/C |
| Régulation de le température | Mécanique |
| Alarme température | Oui |
| Type d'alarme température | Visuelle |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Type d'alarme porte ouverte | Sonore |
| Encastrable sous plan | Non |
| Couleur | Blanc |
| Fonctions | |
| Super Congélation ou Congélation rapide | Oui |
| Equipements | |
| Nbr tiroirs / abattants | 7 |
| Eclairage intérieur | Non |
| Type de poignée | Externe |
| Thermomètre | Non |
| Serrure | Non |
| Roulettes | Oui |
| Porte(s) réversible(s) | Oui |
| Ecran et Affichage | |
| Ecran | Non |
| Type d'affichage | LED |
| Accessoires | |
| Equipement | 3 bacs à glaçons Ice Cube |
| Dimensions et poids | |
| Hauteur (cm) | 175 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Profondeur (cm) | 65 |
| Dimensions H x L x P (cm) | 175 x 60 x 65 |