ASPIRATEUR SAMSUNG AVEC SAC SC5280
SAMSUNG SC 5280
SAMSUNG SC 5280
| Général | |
| Sac / Sans sac | Sac |
| Puissance max. (W) | 2000 |
| Dépression (kpa) | 30 |
| Débit d'air (dm3/s) | 42 |
| Niveau sonore (db) | 84 |
| Volume max. poussière (L) | 2.4 |
| Rayon d'action (m) | 8.5 |
| Divers | Prise soufflerie |
| Couleur | Bleu |
| Filtration | |
| Filtre HEPA | Non |
| Système de filtrage | Micro |
| Niveaux de filtration | 5 |
| Equipements | |
| Variateur de puissance | Oui |
| Poignée de commandes | Non |
| Matière tube | Métal |
| Tube télescopique | Oui |
| Poignée(s) de transport | Oui |
| Câble enrouleur | Oui |
| Accessoires | |
| Brosse spéciale parquet | Oui |
| Brosse spéciale sols durs | Non |
| Turbo brosse | Non |
| Brosse poils animaux | Non |
| Brosse meuble | Oui |
| Type de suceur(s) inclu(s) | Suceur plat |
| Accessoire(s) en option | |
| Sécurités | |
| Alimentation et Consommation | |
| Alimentation | Secteur |
| Prise pour Electrobrosse | Non |
| Dimensions et poids | |
| Longueur du câble (m) | 6 |
| Poids (kg) | N/C |