SAMSUNG ECOBLUE SC61EO
SAMSUNG SC61EO
| Général | |
| Sac / Sans sac | Sac |
| Puissance max. (W) | 1600 |
| Dépression (kpa) | 30 |
| Débit d'air (dm3/s) | 42 |
| Niveau sonore (db) | 70 |
| Volume max. poussière (L) | 2.5 |
| Rayon d'action (m) | 10.5 |
| Divers | Ultra économe, Sacs microfibres biodégradables |
| Couleur | Bleu Azur |
| Filtration | |
| Filtre HEPA | Oui |
| Type de filtre HEPA | HEPA 13 |
| Indicateur de remplissage de sac | Oui |
| Equipements | |
| Variateur de puissance | Oui |
| Poignée de commandes | Non |
| Matière tube | Métal |
| Tube télescopique | Oui |
| Poignée(s) de transport | Oui |
| Câble enrouleur | Oui |
| Autre | Accessoires 3 en 1 monté sur flexible |
| Accessoires | |
| Type de brosse principale | Brosse 3 Way Brush |
| Brosse spéciale parquet | Oui |
| Brosse spéciale sols durs | Oui |
| Brosse combinée parquet / sols durs | Oui |
| Turbo brosse | Non |
| Brosse poils animaux | Non |
| Brosse meuble | Oui |
| Type de suceur(s) inclu(s) | Suceur plat, à coussins |
| Accessoire(s) en option | |
| Réf. du sac (en option) | VP-78M |
| Sécurités | |
| Alimentation et Consommation | |
| Alimentation | 230V- 50Hz |
| Prise pour Electrobrosse | Non |
| Dimensions et poids | |
| Longueur du câble (m) | 7 |
| Dimensions du corps (cm) | 24,5 x 42 x 29,7 |
| Poids (kg) | 4.9 |