ECO ASPIRATION SAMSUNG ECOSTYLE SC86GO
SAMSUNG SC86GO
SAMSUNG SC86GO
| Général | |
| Gamme | EcoStyle |
| Sac / Sans sac | Sans sac |
| Puissance max. (W) | 1400 |
| Dépression (kpa) | 29 |
| Débit d'air (dm3/s) | 37 |
| Niveau sonore (db) | 72 |
| Volume max. poussière (L) | 2.5 |
| Rayon d'action (m) | 12.2 |
| Divers | Très haut niveau de filtration, grand réservoir et facile à vider |
| Couleur | Gris foncé / Fushia |
| Filtration | |
| Filtre HEPA | Oui |
| Type de filtre HEPA | HEPA 13 |
| Niveaux de filtration | 5 |
| Indicateur de bac plein | Oui |
| Equipements | |
| Variateur de puissance | Oui |
| Poignée de commandes | Non |
| Matière tube | Acier |
| Tube télescopique | Oui |
| Poignée(s) de transport | Oui |
| Câble enrouleur | Oui |
| Accessoires | |
| Type de brosse principale | Brosse 3 Way |
| Brosse spéciale parquet | Oui |
| Brosse spéciale sols durs | Oui |
| Brosse combinée parquet / sols durs | Oui |
| Turbo brosse | Non |
| Brosse poils animaux | Non |
| Brosse meuble | Oui |
| Type de suceur(s) inclu(s) | Suceur plat, Suceur à coussins |
| Accessoire(s) en option | |
| Sécurités | |
| Alimentation et Consommation | |
| Alimentation | Secteur |
| Prise pour Electrobrosse | Non |
| Dimensions et poids | |
| Longueur du câble (m) | 9 |
| Dimensions du corps (cm) | 29 x 46 x 27,5 |
| Poids (kg) | 6.9 |